Síðan Notkunarfærslur Bifröst sýnir notkunina sem tilkynnt hefur verið til leyfisþjónustunnar: eina
færslu fyrir hvert fyrirtæki, dag og gjaldfærslutegund (dagur getur haft nokkrar færslur, eina fyrir hverja tilkynningu). Opnaðu hana með Leyfisnotkun á síðunni Uppsetning Bifröst
fyrir eigin leigjanda, eða með Skoða notkun á Umsjón viðskiptavina
eða Umsjón samstarfsaðila fyrir viðskiptavin eða samstarfsaðila.
Síðan krefst leyfisstjórnunarheimildar.
Síur
| Reitur | Lýsing |
|---|
| Fyrirtækjasía | Sýnir aðeins eitt fyrirtæki. Sláðu inn heiti eða notaðu uppflettinguna (Fyrirtæki). Hafðu reitinn auðan til að sjá öll fyrirtæki í núverandi yfirliti. |
| Sía leyfistegundar | Ein gjaldfærslutegund - Notandi, Forritsskráning, og í áskrift Innri, Sýniumhverfi eða Þjónustuaðili. Veldu Ekkert til að sjá allar gjaldfærslutegundir. |
| Dagsetningargrunnur | Hvaða dagsetningu Upphafsdagsetning og Lokadagsetning sía á: Notkunardagur, daginn sem skilaboðin voru notuð, eða Skráningardagur, daginn sem notkunin var tilkynnt til leyfisþjónustunnar. Notkun getur verið tilkynnt degi eða meira eftir að hún varð. |
| Upphafsdagsetning / Lokadagsetning | Takmarka færslurnar við tiltekið dagsetningabil. |
| Færslur á síðu | Hve margar færslur eru sóttar í einu (25 til 1.000). |
| Síða | Bilið sem er sýnt og heildarfjöldi færslna sem passa við síurnar. |
Dálkar
| Reitur | Lýsing |
|---|
| Heiti fyrirtækis | Fyrirtækið sem notkunin tilheyrir. |
| Dagsetning | Dagurinn sem skilaboðin voru unnin. |
| Tegund leyfis | Gjaldfærslutegundin. Sjá Gjaldfærslutegundir í áskrift. |
| Magn | Fjöldi gjaldskyldra skilaboða. |
| Skráð þann | Hvenær færslan var tilkynnt til leyfisþjónustunnar. |
Aðgerðir
| Aðgerð | Lýsing |
|---|
| Uppfæra | Sækir fyrstu síðuna aftur með núverandi síum. |
| Fyrri / Næsta | Flettir á milli síðna. |
Notkun er tilkynnt einu sinni á dag; veldu Samstilla á Uppsetning Bifröst til að tilkynna skilaboð
dagsins strax. Sjá Notkun og reikningagerð.